أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، الثلاثاء 16 أوت 2022 ، إثر موجة الحر التي تشهدها تونس منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 46 درجة محليا في الشمال وستصل محليا في الجنوب مع ظهور الشهيلي.
وستنخفض نسبيًا ، في 18 أوت 2022 ، في المناطق الساحلية ، لكنها ستظل مرتفعة في المناطق الداخلية من البلاد.
درجات الحرارة في مختلف الولايات:
| الولايات | درجات الحرارة |
| تونس | 37 |
| أريانة | 43 |
| منوبة | 39 |
| بن عروس | 36 |
| نابل | 34 |
| بنزرت | 39 |
| زغوان | 38 |
| سوسة | 30 |
| المنستير | 37 |
| المهدية | 48 |
| صفاقس | 42 |
| باجة | 41 |
| جندوبة | 42 |
| الكاف | 39 |
| سليانة | 41 |
| القيروان | 44 |
| سيدي بوزيد | 43 |
| القصرين | 40 |
| قابس | 47 |
| مدنين | 46 |
| قفصة | 44 |
| توزر | 46 |
| تطاوين | 43 |
| قبلي | 46 |
